佛山三水区西南街道公办小学积分入学积分及排名公示(第一轮) 最资讯
关于2023年秋季西南街道公办小学一年级积分入学积分及排名的第一轮公示
根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《三水区2023年积分入学工作方案》(三政法[2023]14号)文件要求,现将2023年申请随迁子女入读我街道公办小学的所有新市民的分数和排名进行第一轮公示(详见附件)。
公示期为2023年6月6日-6月12日,共五个工作日。公示期内申请人对公示结果如有异议,可向西南街道流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室反映并申请复核。复核后确需对分数和排名进行调整的,调整后将于6月20日在“水韵西南”微信公众号进行第二轮公示。
(资料图片)
第二轮公示期满后,对公示结果无异议或异议不成立的,西南街道教育办公室将根据积分学位数量、积分排名,并结合个人志愿统筹安排学位,录满即止。不服从安排的视为放弃录取。
本年度公办小学积分学位全部集中在金本、南岸和青岐片区,合计约50个,其中金本小学约5个、南岸小学约20个,刘本章小学约25个,中心城区的公办小学本年度没有积分学位。为优先解决新市民子女在西南街道的入学问题,西南街道的普惠性民办学校育才学校、东江实验学校和华鹏学校将优先录取已申请积分入学但未能被公办小学录取的学生。为此,除了选报公办小学外还可结合自身实际选报以上三所民办学校。西南街道教育办公室将在2023年6月28日-30日开放积分入学志愿填报系统,届时申请人需自行登录系统填报志愿,具体登录网址及有关要求将会在第二轮公示时发布,敬请留意。
复核部门:西南街道流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室
办公地址:西南街道河口车仔路18号综治中心1楼
办公电话:0757-87775778,0757-87775776
附件:2023年秋季西南街道公办小学一年级积分入学积分及排名(第一轮公示)
镇街 | 积分排名 | 总得分 | 受理编号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 |
西南 | 1 | 522.06 | JF2023050000653 | 谭*莲 | 4406****5548 | 赵*悦 | |
西南 | 2 | 514.57 | JF2023050100770 | 黄*劲 | 4301****101X | 黄*涵 | |
西南 | 3 | 504.76 | JF2023050600291 | 黄*强 | 4418****1130 | 黄*哲 | |
西南 | 4 | 492.23 | JF2023050000755 | 陈*明 | 4414****1917 | 陈*翔 | |
西南 | 5 | 488.33 | JF2023050000798 | 唐*务 | 4503****0819 | 唐*星 | |
西南 | 6 | 465.55 | JF2023050000505 | 罗*金 | 4453****3311 | 罗*慧 | 罗*婷 |
西南 | 7 | 463.87 | JF2023050000793 | 卢*莺 | 4504****1962 | 乡*棋 | |
西南 | 8 | 460.19 | JF2023050100606 | 莫*婕 | 4412****0626 | 袁*瑜 | |
西南 | 9 | 448 | JF2023050300188 | 肖* | 4228****3819 | 肖*宜 | |
西南 | 10 | 447.33 | JF2023050000921 | 梁*均 | 4412****6073 | 梁*健 | |
西南 | 11 | 434 | JF2023050000552 | 钟*军 | 4412****4715 | 钟*宏 | |
西南 | 12 | 421.53 | JF2023050100462 | 何*梅 | 4406****5525 | 赵*印 | |
西南 | 13 | 412.79 | JF2023050100319 | 何*飞 | 4418****3855 | 何*浩 | |
西南 | 14 | 406 | JF2023050100740 | 罗*基 | 4412****6074 | 罗*斌 | |
西南 | 15 | 404.63 | JF2023050100657 | 谭*英 | 4412****6120 | 陈*宏 | |
西南 | 16 | 400 | JF2023050100418 | 盘*兴 | 4453****3454 | 盘*睿 | |
西南 | 17 | 397.96 | JF2023050000460 | 莫*焜 | 4412****3972 | 莫*楠 | |
西南 | 18 | 393 | JF2023050000697 | 李*燕 | 4409****164X | 李*怡 | |
西南 | 19 | 388.7 | JF2023050000457 | 彭*杰 | 4412****1231 | 彭*贤 | |
西南 | 20 | 386.05 | JF2023050000788 | 庞*宾 | 4508****3832 | 庞*文 | |
西南 | 21 | 385.16 | JF2023050100522 | 高*标 | 4401****0111 | 高*瑜 | |
西南 | 22 | 380 | JF2023050200565 | 莫*颖 | 4412****3710 | 莫*浩 | |
西南 | 23 | 374 | JF2023050100403 | 陈*璇 | 4418****3933 | 陈*琦 | |
西南 | 24 | 369.74 | JF2023050100580 | 高*再 | 4409****0835 | 高*楠 | |
西南 | 25 | 366.26 | JF2023050100429 | 孔*钊 | 4412****5853 | 孔*博 | |
西南 | 26 | 366.06 | JF2023050000777 | 李*攀 | 4108****301X | 李*颖 | |
西南 | 27 | 364.45 | JF2023050000725 | 梁*生 | 4409****3559 | 梁* | |
西南 | 28 | 364.09 | JF2023050100628 | 赖*夫 | 4409****0814 | 赖*谦 | |
西南 | 29 | 360.85 | JF2023050000486 | 陈*全 | 4402****0534 | 陈*萱 | |
西南 | 30 | 359.4 | JF2023050000820 | 何*红 | 4521****1558 | 何*祺 | |
西南 | 31 | 356.34 | JF2023050000416 | 张*运 | 4418****171X | 张*壕 | |
西南 | 32 | 350.82 | JF2023050100636 | 陶*兴 | 3402****4613 | 陶*朵 | |
西南 | 33 | 350.48 | JF2023050000519 | 杨*潮 | 4412****1218 | 杨*曈 | |
西南 | 34 | 348 | JF2023050000422 | 文* | 4406****3930 | 文* | |
西南 | 35 | 346.93 | JF2023050000619 | 张*群 | 5221****6826 | 蔡*明 | |
西南 | 36 | 342.15 | JF2023050000395 | 陆*萍 | 4522****1885 | 韦* | |
西南 | 37 | 339.59 | JF2023050100458 | 周*重 | 4127****4457 | 周*彤 | |
西南 | 38 | 334.65 | JF2023050000615 | 欧*杰 | 4418****2118 | 欧*怡 | |
西南 | 39 | 333.14 | JF2023050100692 | 何*亮 | 4414****4396 | 何*容 | |
西南 | 40 | 329 | JF2023050100644 | 潘*凤 | 5226****7103 | 罗*恒 | |
西南 | 41 | 328.94 | JF2023050000533 | 陈*萍 | 4453****4821 | 李*晴 | |
西南 | 42 | 327.69 | JF2023050100440 | 朱*峰 | 4210****1674 | 朱*媛 | |
西南 | 43 | 326.98 | JF2023050000705 | 杨*飞 | 4127****441X | 杨*晟 | |
西南 | 44 | 326.53 | JF2023050100584 | 周*忠 | 4127****4415 | 周*锦 | |
西南 | 45 | 326.21 | JF2023050000767 | 李*珍 | 4418****0882 | 许*言 | |
西南 | 46 | 323.18 | JF2023050100583 | 高*军 | 4127****3739 | 高*凡 | |
西南 | 47 | 321.24 | JF2023050100548 | 袁*辉 | 4412****5414 | 袁* | |
西南 | 48 | 320 | JF2023050100627 | 杨*军 | 4504****023X | 杨*轩 | |
西南 | 49 | 320 | JF2023050300267 | 谷*旗 | 4104****0517 | 谷*轩 | |
西南 | 50 | 319 | JF2023050000738 | 李*奇 | 4306****6715 | 李*兴 | |
西南 | 51 | 315 | JF2023050100480 | 李*南 | 4453****2551 | 李*洋 | |
西南 | 52 | 314.05 | JF2023050000454 | 文* | 4405****2922 | 何*峣 | |
西南 | 53 | 310.22 | JF2023050100528 | 钱*云 | 4412****5040 | 简*桐 | |
西南 | 54 | 309.14 | JF2023050000481 | 郑*强 | 4525****5312 | 郑*华 | |
西南 | 55 | 306.2 | JF2023050100478 | 廖*文 | 4508****3616 | 廖*雅 | |
西南 | 56 | 305.42 | JF2023050100693 | 刘*花 | 4418****3725 | 刘*贤 | |
西南 | 57 | 305 | JF2023050000708 | 姜*礼 | 4525****7534 | 姜*杰 | |
西南 | 58 | 305 | JF2023050000571 | 苏*燕 | 4409****239X | 苏*航 | |
西南 | 59 | 299.24 | JF2023050100574 | 伍*银 | 5226****3432 | 伍*军 | |
西南 | 60 | 297.02 | JF2023050000523 | 冯*珍 | 4453****0927 | 莫*茵 | |
西南 | 61 | 295.36 | JF2023050000637 | 方*龙 | 4452****6957 | 方*锴 | |
西南 | 62 | 295.24 | JF2023050000588 | 陈*弟 | 4412****2953 | 陈*栲 | |
西南 | 63 | 295 | JF2023050100742 | 黄*传 | 4452****5319 | 黄*蕾 | |
西南 | 64 | 294.5 | JF2023050100370 | 杨*辉 | 4417****5419 | 杨*怡 | |
西南 | 65 | 290.56 | JF2023050200438 | 李*青 | 4413****3417 | 李*南 | |
西南 | 66 | 290 | JF2023050100639 | 黄*和 | 5227****0332 | 杨*鑫 | |
西南 | 67 | 290 | JF2023050000529 | 吴*三 | 4408****1849 | 林*恒 | |
西南 | 68 | 289.99 | JF2023050200544 | 郑*兰 | 4402****4822 | 陈*轩 | |
西南 | 69 | 289 | JF2023050100634 | 丁*柳 | 4451****5644 | 陈*州 | |
西南 | 70 | 288.88 | JF2023050100439 | 敖*婷 | 5222****1729 | 李*宏 | |
西南 | 71 | 286.53 | JF2023050000400 | 植*通 | 4412****5775 | 植*敏 | |
西南 | 72 | 286 | JF2023050000810 | 莫*凤 | 4408****3176 | 莫*雯 | |
西南 | 73 | 284.81 | JF2023050000511 | 曾*曦 | 4416****4915 | 曾*淏 | |
西南 | 74 | 284.05 | JF2023050100673 | 王*波 | 4311****2910 | 王*涵 | |
西南 | 75 | 284 | JF2023050000728 | 李*凯 | 4101****0012 | 李*格 | |
西南 | 76 | 280 | JF2023050000829 | 黄*权 | 4127****2918 | 黄* | |
西南 | 77 | 279.52 | JF2023050000482 | 卢*萍 | 4412****3821 | 梁*惠 | |
西南 | 78 | 279 | JF2023050000729 | 丰*剑 | 3507****4219 | 丰*沐 | |
西南 | 79 | 278.92 | JF2023050000493 | 杜*军 | 5222****1713 | 杜*慧 | |
西南 | 80 | 275 | JF2023050000715 | 黄*荣 | 4418****5086 | 李*枫 | |
西南 | 81 | 274.96 | JF2023050100531 | 朱* | 5116****4297 | 朱*玮 | |
西南 | 82 | 274.82 | JF2023050100712 | 李* | 4304****003X | 李*桐 | |
西南 | 83 | 274.3 | JF2023050000404 | 李*全 | 4412****0714 | 李*珊 | |
西南 | 84 | 274.25 | JF2023050100629 | 罗*东 | 3607****3918 | 罗*雨 | |
西南 | 85 | 273.16 | JF2023050100676 | 宁*成 | 4412****4432 | 宁*豪 | |
西南 | 86 | 272.98 | JF2023050100463 | 杜*服 | 4402****4513 | 杜*维 | |
西南 | 87 | 271.82 | JF2023050000391 | 黄*明 | 4412****2015 | 黄*琳 | |
西南 | 88 | 270 | JF2023050100550 | 何*金 | 5113****1694 | 何*辰 | |
西南 | 89 | 268.91 | JF2023050100389 | 胡*迪 | 4409****1654 | 胡*希 | |
西南 | 90 | 267.67 | JF2023050100720 | 潘*春 | 4521****4512 | 潘*俊 | |
西南 | 91 | 267.13 | JF2023050300279 | 欧*燕 | 4412****1168 | 黄*棋 | |
西南 | 92 | 266.49 | JF2023050000411 | 蔡*东 | 4408****5455 | 蔡*琪 | |
西南 | 93 | 266.39 | JF2023050100608 | 何*诚 | 4304****0652 | 何*韵 | |
西南 | 94 | 265 | JF2023050100535 | 周*燕 | 4409****372X | 冯*琪 | |
西南 | 95 | 264.64 | JF2023050000676 | 谢*莲 | 4412****0722 | 陆*航 | |
西南 | 96 | 263.55 | JF2023050000617 | 周*振 | 4508****3534 | 周*婷 | |
西南 | 97 | 262.77 | JF2023050100395 | 刘*林 | 4304****5523 | 周*薇 | |
西南 | 98 | 262.1 | JF2023050100534 | 潘*贵 | 4524****3039 | 潘*钊 | |
西南 | 99 | 260 | JF2023050100681 | 林*东 | 4521****3933 | 林*妤 | |
西南 | 100 | 260 | JF2023050100755 | 马*涛 | 4127****4817 | 马*耀 | |
西南 | 101 | 259 | JF2023050000626 | 陈*文 | 4412****0077 | 陈*恒 | |
西南 | 102 | 259 | JF2023050000792 | 邓*珍 | 4412****6087 | 梁*轩 | |
西南 | 103 | 258.81 | JF2023050100745 | 昌* | 4306****2720 | 李*萌 | |
西南 | 104 | 258.42 | JF2023050000724 | 李* | 5003****7007 | 范*艳 | |
西南 | 105 | 257.08 | JF2023050100731 | 甘* | 4504****3029 | 邱*逸 | |
西南 | 106 | 256.46 | JF2023050000401 | 陈*伟 | 4418****6416 | 陈*轩 | |
西南 | 107 | 255.77 | JF2023050100700 | 刘*霞 | 4325****3029 | 袁* | |
西南 | 108 | 255 | JF2023050300127 | 植*凯 | 4412****3272 | 植*彰 | |
西南 | 109 | 253.74 | JF2023050000690 | 王*焕 | 4508****2858 | 王*梅 | |
西南 | 110 | 252.88 | JF2023050300146 | 罗*凯 | 5002****279X | 罗*然 | |
西南 | 111 | 251.53 | JF2023050100696 | 郑*玲 | 4406****0623 | 罗*豪 | |
西南 | 112 | 251.22 | JF2023050100394 | 程*宏 | 3604****3534 | 程*馨 | |
西南 | 113 | 250.11 | JF2023050000366 | 杨*林 | 5224****2649 | 熊*霖 | |
西南 | 114 | 250 | JF2023050000845 | 莫*英 | 4504****1528 | 莫*宇 | |
西南 | 115 | 249.37 | JF2023050100621 | 刘* | 3704****4515 | 刘*诚 | |
西南 | 116 | 249.37 | JF2023050000874 | 吴*娟 | 4521****0222 | 王*希 | |
西南 | 117 | 249.32 | JF2023050100457 | 丁*毅 | 4206****5430 | 丁*涵 | |
西南 | 118 | 249 | JF2023050100536 | 陆*亮 | 4412****6077 | 陆*珺 | |
西南 | 119 | 248.3 | JF2023050000591 | 马*旺 | 4524****121X | 马*平 | |
西南 | 120 | 247.96 | JF2023050300128 | 郭*维 | 4412****1518 | 郭*林 | |
西南 | 121 | 245 | JF2023050100505 | 周*芬 | 4412****0428 | 罗*涵 | |
西南 | 122 | 245 | JF2023050100609 | 李*伟 | 4127****5132 | 李*轩 | |
西南 | 123 | 242.41 | JF2023050000628 | 吕*巍 | 4503****0671 | 吕*彤 | |
西南 | 124 | 242.31 | JF2023050100501 | 杨*君 | 4452****3620 | 杨*敏 | |
西南 | 125 | 241.68 | JF2023050000643 | 夏* | 5102****1944 | 招*然 | |
西南 | 126 | 241.36 | JF2023050100517 | 周*娅 | 5222****1763 | 杜*妤 | |
西南 | 127 | 240 | JF2023050300195 | 黄*介 | 4506****2917 | 黄*宇 | |
西南 | 128 | 240 | JF2023050000563 | 唐*朝 | 4521****0339 | 唐*森 | |
西南 | 129 | 240 | JF2023050700112 | 林*华 | 4524****4817 | 林*霏 | |
西南 | 130 | 239 | JF2023050700091 | 冼*坚 | 4412****2139 | 冼*承 | |
西南 | 131 | 238.97 | JF2023050000368 | 纪*业 | 4412****1410 | 纪*杰 | |
西南 | 132 | 237.91 | JF2023050000699 | 周*欣 | 4412****4125 | 祝*瑶 | |
西南 | 133 | 237.55 | JF2023050100401 | 黄*明 | 4418****0913 | 黄*萱 | |
西南 | 134 | 237.29 | JF2023050300084 | 黎* | 4408****0661 | 吴*浩 | |
西南 | 135 | 236.71 | JF2023050000568 | 杜*武 | 5222****1756 | 杜*东 | |
西南 | 136 | 235.83 | JF2023050100757 | 陈*森 | 4452****2718 | 陈*如 | |
西南 | 137 | 235 | JF2023050000538 | 李*娟 | 4527****4026 | 郑*雨 | |
西南 | 138 | 234.49 | JF2023050100772 | 郭*华 | 4509****3228 | 李*涓 | |
西南 | 139 | 233.46 | JF2023050000394 | 黄*诚 | 4412****111X | 黄*杰 | |
西南 | 140 | 233 | JF2023050000706 | 李*武 | 4452****3110 | 李*楠 | |
西南 | 141 | 232.27 | JF2023050100375 | 彭*梅 | 4418****2823 | 宁*妍 | |
西南 | 142 | 231.41 | JF2023050100539 | 陈*新 | 4412****7013 | 陈*杨 | |
西南 | 143 | 231.13 | JF2023050000396 | 许*坛 | 4415****141X | 许*杭 | |
西南 | 144 | 231 | JF2023050000618 | 杨*艳 | 4304****5829 | 赵*妍 | |
西南 | 145 | 230.04 | JF2023050000592 | 杜* | 5222****1737 | 杜*轩 | |
西南 | 146 | 230 | JF2023050000525 | 刘*海 | 4452****2031 | 刘*璇 | |
西南 | 147 | 229.39 | JF2023050100667 | 刘*飞 | 4504****0277 | 刘*淇 | |
西南 | 148 | 229.07 | JF2023050000516 | 熊*军 | 5222****1713 | 熊*馨 | |
西南 | 149 | 229 | JF2023050000934 | 欧*昌 | 4412****6095 | 欧*欧 | |
西南 | 150 | 229 | JF2023050000768 | 温*妹 | 4408****5948 | 邱*棋 | |
西南 | 151 | 227.23 | JF2023050000774 | 王*笛 | 2207****1020 | 刘*汐 | |
西南 | 152 | 227.07 | JF2023050000545 | 张*灵 | 4418****8927 | 钟*琪 | |
西南 | 153 | 225 | JF2023050100410 | 龚* | 4325****8827 | 孙*涵 | |
西南 | 154 | 224.98 | JF2023050000779 | 徐* | 3412****8540 | 张*柏 | |
西南 | 155 | 223.32 | JF2023050000494 | 蔡*轮 | 4408****5473 | 蔡*诚 | |
西南 | 156 | 223.26 | JF2023050100459 | 李*娣 | 4401****1360 | 郑*霖 | |
西南 | 157 | 220.64 | JF2023050100525 | 梁*校 | 4521****1812 | 梁* | |
西南 | 158 | 220.14 | JF2023050100641 | 黄*庭 | 4453****259X | 黄*杰 | |
西南 | 159 | 220 | JF2023050300542 | 石*贵 | 5226****663X | 石*莉 | |
西南 | 160 | 220 | JF2023050000871 | 陈*玲 | 4412****4986 | 周*熙 | |
西南 | 161 | 220 | JF2023050100699 | 周*旭 | 4114****3016 | 周*翰 | |
西南 | 162 | 220 | JF2023050100704 | 郭*飞 | 4116****4814 | 郭*伸 | |
西南 | 163 | 219.2 | JF2023050000458 | 王*芬 | 5222****6021 | 龚*朗 | |
西南 | 164 | 219.13 | JF2023050000380 | 关*文 | 4453****174X | 黎*轩 | |
西南 | 165 | 219.12 | JF2023050000535 | 叶*适 | 4408****0655 | 叶*融 | |
西南 | 166 | 218.58 | JF2023050200509 | 陈*贤 | 4405****3087 | 周*婷 | |
西南 | 167 | 218.58 | JF2023050200513 | 陈*贤 | 4405****3087 | 周*睿 | |
西南 | 168 | 217.58 | JF2023050100496 | 刘* | 4209****6643 | 王*涵 | |
西南 | 169 | 217.26 | JF2023050100378 | 陈*红 | 4417****3089 | 沙*恒 | |
西南 | 170 | 216.43 | JF2023050100516 | 汪*洋 | 4211****0870 | 汪*霖 | |
西南 | 171 | 216.27 | JF2023050000510 | 蓝*焕 | 4524****512X | 陈*辉 | |
西南 | 172 | 214.93 | JF2023050200604 | 黄*峰 | 4412****2911 | 黄*怡 | |
西南 | 173 | 213.66 | JF2023050000696 | 吴*群 | 5221****5429 | 许*涵 | |
西南 | 174 | 213.52 | JF2023050100774 | 丘*芬 | 4416****0661 | 谢*芮 | |
西南 | 175 | 213.33 | JF2023050100732 | 廖*铧 | 4412****0727 | 莫*欣 | |
西南 | 176 | 211.8 | JF2023050100719 | 许*新 | 4418****2419 | 许*玮 | |
西南 | 177 | 211.36 | JF2023050100320 | 陈*每 | 4524****0666 | 雷*诗 | |
西南 | 178 | 211.13 | JF2023050000811 | 谭*运 | 4508****671X | 谭*阳 | |
西南 | 179 | 211.07 | JF2023050100333 | 蒋*艺 | 4412****4393 | 蒋*衡 | 蒋*宇 |
西南 | 180 | 210.93 | JF2023050000599 | 周* | 5222****1619 | 周*青 | |
西南 | 181 | 210.54 | JF2023050100565 | 陈*霞 | 5222****172X | 兰*桃 | |
西南 | 182 | 210 | JF2023050100381 | 王*师 | 4310****5630 | 王*浩 | |
西南 | 183 | 209 | JF2023050300139 | 蔡*苹 | 5103****8689 | 吕*安 | |
西南 | 184 | 208.84 | JF2023050100632 | 钟*安 | 4412****1210 | 钟*芯 | |
西南 | 185 | 208.82 | JF2023050100642 | 谭*喜 | 4401****035X | 谭*荣 | |
西南 | 186 | 208.81 | JF2023050100663 | 周* | 5130****3757 | 周*涵 | |
西南 | 187 | 208 | JF2023050100529 | 陈*辉 | 4307****3934 | 陈*福 | |
西南 | 188 | 207.27 | JF2023050200428 | 谢*维 | 4412****3216 | 谢*阳 | |
西南 | 189 | 207.24 | JF2023050000546 | 关* | 4453****5144 | 温*浩 | |
西南 | 190 | 206.88 | JF2023050000504 | 杨*全 | 4408****1172 | 杨*媛 | |
西南 | 191 | 206.72 | JF2023050300233 | 谭*艺 | 4508****4317 | 谭*文 | |
西南 | 192 | 206.35 | JF2023050100563 | 冼*燕 | 4408****3541 | 赵*旭 | |
西南 | 193 | 205.85 | JF2023050000414 | 陈*清 | 4409****4226 | 李*莹 | |
西南 | 194 | 205.05 | JF2023050100337 | 陈*英 | 4452****1626 | 黄*惠 | |
西南 | 195 | 205 | JF2023050100592 | 张*军 | 5222****1755 | 张* | |
西南 | 196 | 205 | JF2023050300270 | 吴*红 | 5226****5033 | 吴*宇 | |
西南 | 197 | 205 | JF2023050100374 | 丁*文 | 3621****2615 | 丁*歆 | |
西南 | 198 | 205 | JF2023050100599 | 李*龙 | 4408****1213 | 李*林 | |
西南 | 199 | 204.63 | JF2023050000783 | 黄*进 | 4304****9279 | 黄*轩 | |
西南 | 200 | 204.17 | JF2023050100711 | 周* | 5105****5260 | 周*琳 | |
西南 | 201 | 203.83 | JF2023050100698 | 孙*芳 | 4209****724X | 李*源 | |
西南 | 202 | 202.55 | JF2023050000640 | 李* | 4508****9021 | 王*泓 | |
西南 | 203 | 202.09 | JF2023050100399 | 潘* | 3607****3615 | 潘*辰 | |
西南 | 204 | 202.09 | JF2023050000438 | 杨*杰 | 4412****2614 | 杨*壕 | |
西南 | 205 | 200.44 | JF2023050600143 | 廖*文 | 4409****6136 | 廖*乐 | |
西南 | 206 | 200 | JF2023050000852 | 陈*学 | 4305****0012 | 陈*瑾 | |
西南 | 207 | 200 | JF2023050100491 | 陶*峰 | 4418****2116 | 陶*盈 | |
西南 | 208 | 200 | JF2023050100587 | 许*强 | 4521****1519 | 许* | |
西南 | 209 | 199 | JF2023050000887 | 潘*阳 | 4401****0415 | 潘*仁 | |
西南 | 210 | 198.22 | JF2023050100604 | 黄*伟 | 4452****5116 | 黄*薇 | |
西南 | 211 | 198 | JF2023050100560 | 植*升 | 4412****5794 | 植*娜 | |
西南 | 212 | 197.73 | JF2023050100610 | 胡*娟 | 4304****3381 | 胡*欣 | |
西南 | 213 | 195.46 | JF2023050100650 | 柯*权 | 4452****1212 | 柯*铠 | |
西南 | 214 | 195 | JF2023050100483 | 罗*彬 | 4508****2826 | 陈*康 | |
西南 | 215 | 195 | JF2023050100595 | 陈*连 | 3607****222X | 邱*诚 | |
西南 | 216 | 194.77 | JF2023050300164 | 葛*艺 | 4409****643X | 葛*轩 | |
西南 | 217 | 194 | JF2023050000823 | 廖*红 | 4416****5165 | 潘*洋 | |
西南 | 218 | 194 | JF2023050000518 | 李* | 4211****1325 | 何*郗 | |
西南 | 219 | 192.47 | JF2023050000447 | 杨* | 5222****1629 | 兰*颖 | |
西南 | 220 | 191.61 | JF2023050000387 | 邓*平 | 4409****1437 | 邓*钰 | |
西南 | 221 | 191.18 | JF2023050000480 | 陈* | 4408****7214 | 陈*静 | |
西南 | 222 | 191.15 | JF2023050000692 | 秦*雄 | 3408****3031 | 秦*辰 | |
西南 | 223 | 191 | JF2023050100782 | 元*平 | 1305****006X | 李*然 | |
西南 | 224 | 190.88 | JF2023050000600 | 王* | 4107****9548 | 孙*娴 | |
西南 | 225 | 190.29 | JF2023050100561 | 李*香 | 4402****4068 | 宋*瑶 | |
西南 | 226 | 190 | JF2023050100710 | 莫* | 5227****2812 | 莫*裕 | |
西南 | 227 | 189.76 | JF2023050100444 | 肖*霞 | 4290****4848 | 李*玹 | |
西南 | 228 | 189.12 | JF2023050000645 | 林*玲 | 4409****5746 | 伍*彤 | |
西南 | 229 | 188.86 | JF2023050000625 | 罗*贞 | 4414****2743 | 陈*宇 | |
西南 | 230 | 187.87 | JF2023050000430 | 刘*红 | 4309****3520 | 刘*珊 | |
西南 | 231 | 187.53 | JF2023050100509 | 植*燕 | 4412****5449 | 孔*凝 | |
西南 | 232 | 185.21 | JF2023050500251 | 兰*富 | 5222****1719 | 兰*杰 | |
西南 | 233 | 185 | JF2023050100662 | 邓*明 | 4418****4559 | 邓*棋 | |
西南 | 234 | 185 | JF2023050000582 | 赵*吕 | 5326****3111 | 赵*鑫 | |
西南 | 235 | 185 | JF2023050100638 | 陈*敏 | 4418****3955 | 陈*辉 | |
西南 | 236 | 184 | JF2023050200711 | 廖* | 5116****2689 | 钱*鸣 | |
西南 | 237 | 184 | JF2023050100390 | 林*仲 | 4453****6373 | 林*婷 | |
西南 | 238 | 181.38 | JF2023050300287 | 陈* | 5116****0042 | 李*胜 | |
西南 | 239 | 180.79 | JF2023050100709 | 梁*立 | 4418****6819 | 梁*琳 | |
西南 | 240 | 180.65 | JF2023050000509 | 陆*鹏 | 4409****1627 | 梁*婷 | |
西南 | 241 | 180.08 | JF2023050100761 | 刘*强 | 4409****3176 | 刘*俊泽 | |
西南 | 242 | 180 | JF2023050100456 | 阮*青 | 4412****2026 | 成*琪 | |
西南 | 243 | 180 | JF2023050100450 | 李*平 | 4414****2627 | 孔* | |
西南 | 244 | 179.03 | JF2023050000641 | 黄* | 5001****8467 | 施*缘 | |
西南 | 245 | 178.59 | JF2023050100653 | 周*雪 | 4504****704X | 沈* | |
西南 | 246 | 178 | JF2023050000485 | 江*玲 | 5113****1946 | 陈*哲 | |
西南 | 247 | 177.93 | JF2023050000574 | 杜* | 5222****1721 | 冯* | |
西南 | 248 | 177.23 | JF2023050100351 | 覃*生 | 4409****3234 | 覃*淇 | |
西南 | 249 | 177 | JF2023050100489 | 姚*蒙 | 4127****3815 | 姚*阳 | |
西南 | 250 | 176.53 | JF2023050100581 | 刘*民 | 4305****5610 | 刘*粤 | |
西南 | 251 | 176 | JF2023050100670 | 蔡*成 | 4452****1816 | 蔡* | |
西南 | 252 | 176 | JF2023050100454 | 陈* | 3622****0811 | 陈*阳 | |
西南 | 253 | 175.86 | JF2023050100752 | 陈*莲 | 4409****0821 | 黄*宇 | |
西南 | 254 | 175.25 | JF2023050000903 | 张*慧 | 4415****8849 | 何*哲 | |
西南 | 255 | 175 | JF2023050100358 | 甘*玲 | 4115****7726 | 郑*然 | |
西南 | 256 | 175 | JF2023050300111 | 陈*才 | 5102****6478 | 陈*贤 | |
西南 | 257 | 174.54 | JF2023050000689 | 黄*锋 | 4405****2353 | 黄*荣 | |
西南 | 258 | 173.31 | JF2023050000613 | 邱*莲 | 4414****3026 | 谢*浩 | |
西南 | 259 | 172.75 | JF2023050000743 | 黄*芳 | 4412****4068 | 李*槿 | |
西南 | 260 | 172.4 | JF2023050000553 | 张*锋 | 4418****2428 | 谭*晴 | |
西南 | 261 | 170.15 | JF2023050100533 | 邓*欣 | 4412****1428 | 邝*晴 | |
西南 | 262 | 170 | JF2023050100778 | 刘*云 | 4451****5964 | 刘*源 | |
西南 | 263 | 170 | JF2023050300388 | 全*华 | 4304****2114 | 全*莉 | |
西南 | 264 | 170 | JF2023050000775 | 叶*燕 | 4418****0047 | 李*子瑶 | |
西南 | 265 | 169.81 | JF2023050100542 | 苏*梅 | 4412****4368 | 黎*萍 | |
西南 | 266 | 168.38 | JF2023050100705 | 吴*青 | 4452****4020 | 刘*翔 | |
西南 | 267 | 167.02 | JF2023050000693 | 伍*峰 | 4305****8958 | 伍*成 | |
西南 | 268 | 166.92 | JF2023050100526 | 廖*华 | 4418****3036 | 廖*颖 | |
西南 | 269 | 166.58 | JF2023050100512 | 黄*英 | 4413****4324 | 高*森 | |
西南 | 270 | 166.49 | JF2023050100618 | 郭* | 5113****1602 | 胡*航 | |
西南 | 271 | 165.86 | JF2023050000866 | 王*凤 | 1504****6122 | 张*冉 | |
西南 | 272 | 165.65 | JF2023050200628 | 王*鑫 | 4408****2677 | 王*涵 | |
西南 | 273 | 165 | JF2023050100645 | 覃*华 | 4521****2117 | 覃*森 | |
西南 | 274 | 165 | JF2023050100664 | 黄*红 | 4418****2410 | 黄*宇 | |
西南 | 275 | 164 | JF2023050300253 | 邓*心 | 4406****3029 | 杨*琳 | |
西南 | 276 | 163.93 | JF2023050000602 | 陈*莉 | 4509****6542 | 杜*淳 | |
